| 1 mes de $22.89 sin intereses | Total $22.89 | |
| 2 meses de $11.44 sin intereses | Total $22.89 | |
| 3 meses de $7.63 sin intereses | Total $22.89 | |
| 4 meses de $5.72 sin intereses | Total $22.89 | |
| 5 meses de $4.57 sin intereses | Total $22.89 | |
| 6 meses de $3.81 sin intereses | Total $22.89 | |
| 7 meses de $3.27 sin intereses | Total $22.89 | |
| 8 meses de $2.86 sin intereses | Total $22.89 | |
| 9 meses de $2.54 sin intereses | Total $22.89 | |
| 10 meses de $2.28 sin intereses | Total $22.89 | |
| 11 meses de $2.08 sin intereses | Total $22.89 | |
| 12 meses de $1.90 sin intereses | Total $22.89 |
