| 1 mes de $8.53 sin intereses | Total $8.53 | |
| 2 meses de $4.26 sin intereses | Total $8.53 | |
| 3 meses de $2.84 sin intereses | Total $8.53 | |
| 4 meses de $2.13 sin intereses | Total $8.53 | |
| 5 meses de $1.70 sin intereses | Total $8.53 | |
| 6 meses de $1.42 sin intereses | Total $8.53 | |
| 7 meses de $1.21 sin intereses | Total $8.53 | |
| 8 meses de $1.06 sin intereses | Total $8.53 | |
| 9 meses de $0.94 sin intereses | Total $8.53 | |
| 10 meses de $0.85 sin intereses | Total $8.53 | |
| 11 meses de $0.77 sin intereses | Total $8.53 | |
| 12 meses de $0.71 sin intereses | Total $8.53 |
