| 1 mes de $186.87 sin intereses | Total $186.87 | |
| 2 meses de $93.43 sin intereses | Total $186.87 | |
| 3 meses de $62.29 sin intereses | Total $186.87 | |
| 4 meses de $46.71 sin intereses | Total $186.87 | |
| 5 meses de $37.37 sin intereses | Total $186.87 | |
| 6 meses de $31.14 sin intereses | Total $186.87 | |
| 7 meses de $26.69 sin intereses | Total $186.87 | |
| 8 meses de $23.35 sin intereses | Total $186.87 | |
| 9 meses de $20.76 sin intereses | Total $186.87 | |
| 10 meses de $18.68 sin intereses | Total $186.87 | |
| 11 meses de $16.98 sin intereses | Total $186.87 | |
| 12 meses de $15.57 sin intereses | Total $186.87 |
