| 1 mes de $3,688.80 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 2 meses de $1,844.40 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 3 meses de $1,229.60 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 4 meses de $922.20 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 5 meses de $737.76 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 6 meses de $614.80 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 7 meses de $526.97 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 8 meses de $461.10 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 9 meses de $409.86 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 10 meses de $368.88 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 11 meses de $335.34 sin intereses | Total $3,688.80 | |
| 12 meses de $307.40 sin intereses | Total $3,688.80 |
