| 1 mes de $1,128.64 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 2 meses de $564.32 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 3 meses de $376.21 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 4 meses de $282.16 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 5 meses de $225.72 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 6 meses de $188.10 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 7 meses de $161.23 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 8 meses de $141.08 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 9 meses de $125.40 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 10 meses de $112.86 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 11 meses de $102.60 sin intereses | Total $1,128.64 | |
| 12 meses de $94.05 sin intereses | Total $1,128.64 |
